如果您正在尋找相關(guān)產(chǎn)品或有其他任何問題,可隨時(shí)撥打公司服務(wù)熱線,或點(diǎn)擊下方按鈕與我們?cè)诰€交流! 18916962723
型號(hào)Model | 簡(jiǎn)體轉(zhuǎn)速 | 大裝球量 | 給顆粒度 | 出料粒度 | 產(chǎn)量 | 電機(jī)功率 | 重量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
900×1800 | 38 | 1.5 | ≤20 | 0.075-0.89 | 0.65-2 | 18.5 | 3.6 |
900×3000 | 38 | 2.7 | ≤20 | 0.075-0.89 | 1.1-3.5 | 22 | 4.6 |
1200×2400 | 32 | 3.8 | ≤25 | 0.075-0.6 | 1.5-4.8 | 45 | 12.5 |
1200×3000 | 32 | 5 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5 | 45 | 12.8 |
1200×4500 | 32 | 7 | ≤25 | 0.074-0.4 | 1.6-5.8 | 55 | 13.8 |
1500×3000 | 27 | 8 | ≤25 | 0.074-0.4 | 2-5 | 90 | 17 |
1500×4500 | 27 | 14 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3-6 | 110 | 21 |
1500×5700 | 27 | 15 | ≤25 | 0.074-0.4 | 3.5-8 | 132 | 24.7 |
1830×4100 | 24 | 11 | ≤25 | 0.074-0.4 | 4-10 | 180 | 28 |
1830×6400 | 24 | 23 | ≤25 | 0.074-0.4 | 6.5-15 | 210 | 34 |
1830×7000 | 24 | 25 | ≤25 | 0.074-0.4 | 7.5-17 | 245 | 36 |
2100×3600 | 21 | 30 | ≤25 | 0.074-0.4 | 10-22 | 245 | 48.5 |
2200×4500 | 21 | 31 | ≤25 | 0.074-0.4 | 14-26 | 280 | 52.8 |
2200×7000 | 21 | 33 | ≤25 | 0.074-0.4 | 16-29 | 430 | 56 |
評(píng)價(jià)市場(chǎng)上常見的碳酸鈣磨粉機(jī)需要考慮多方面的因素。 以下是一些關(guān)鍵的評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn):性能:碳酸鈣磨粉機(jī)的性能包括粉碎效率、粉碎粒度和粉碎質(zhì)量等。高效率、粉碎粒度細(xì)致均勻、
雷蒙磨粉機(jī)的配套設(shè)備及生產(chǎn)中的用途?礦山機(jī)械行業(yè)中,雷蒙磨粉機(jī)是比較常見的設(shè)備之一。雷蒙磨粉機(jī)在實(shí)際工作中,還需要其他配套設(shè)備的幫助,來共同完成生產(chǎn)工作,那么雷蒙磨粉機(jī)配
白云石莫氏硬度3.5-4,比重2.8-2.9。加工后可廣泛應(yīng)用于建材、陶瓷、玻璃和耐火材料、化工、農(nóng)業(yè)、環(huán)保、節(jié)能等領(lǐng)域。提供的礦石磨粉機(jī)類型非常多,比如有雷蒙磨、超細(xì)磨粉機(jī)、
我國脫硫石膏年排放量約為6000萬噸,而平均利用率不足10%。據(jù)了解經(jīng)制粉處理后得到的脫硫石膏粉在工業(yè)上還是有很大應(yīng)用市場(chǎng)的,脫硫石有粉磨用什么設(shè)備好?磨粉工藝流程又是怎樣?