" />
如果您正在尋找相關產(chǎn)品或有其他任何問題,可隨時撥打公司服務熱線,或點擊下方按鈕與我們在線交流! 18916962723
螺旋分級機 | ||||||||
類型 | 型號 | 規(guī)格 | 螺旋直徑 | 螺旋轉(zhuǎn)數(shù) | 水槽 | 生產(chǎn)能力(t/24h) | ||
mm | r/min | 長mm | 寬mm | 溢流量 | 返砂量 | |||
高堰式單螺旋分級機 | FG-5 | Φ500 | 500 | 8-12.5 | 3900 | 560 | 21-75 | 145-260 |
FG-7 | Φ750 | 750 | 6-10 | 5367 | 830 | 65-154 | 255-564 | |
FG-10 | Φ1000 | 1000 | 5-8 | 6500 | 1110 | 85 | 473-1026 | |
FG-12 | Φ1200 | 1200 | 4-6 | 6500 | 1372 | 150 | 1145-1600 | |
FG-15 | Φ1500 | 1500 | 4-6 | 8265 | 1664 | 235 | 1140-2740 | |
FG-20 | Φ2000 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 2396 | 400 | 5940 | |
FG-24 | Φ2400 | 2400 | 3.67 | 9160 | 2600 | 580 | 6800 | |
FG-30 | Φ3000 | 3000 | 3.17 | 12500 | 3200 | 890 | 11650 | |
高堰式雙螺旋分級機 | 2FG-12 | Φ1200 | 1200 | 4-6 | 6500 | 2620 | 300 | 2290-3200 |
2FG-15 | Φ1500 | 1500 | 4-6 | 8265 | 3200 | 460 | 2240-5360 | |
2FG-20 | Φ2000 | 2000 | 3.6-5.5 | 8400 | 4296 | 800 | 11880 | |
2FG-24 | Φ2400 | 2400 | 3.67 | 9160 | 5040 | 1160 | 13600 | |
2FG-30 | Φ3000 | 3000 | 3.17 | 12500 | 6300 | 1785 | 23300 |
皮帶運輸機廣泛地應用在冶金、礦山、煤炭、港口、交通、水電、化工等部門,進行裝車、裝船、轉(zhuǎn)載或堆積各種散狀物料或成件物品。具有輸送量大,結構簡單,維護方便,成本低,通用性強等優(yōu)點。
高堰式螺旋分級機除主要作為磨礦的輔助設備,進行預先分級和檢查分級外,有時也用于對含黏土礦石進行洗礦以及對礦漿進行脫泥、脫水。
該浮選機由電動機三角帶傳動帶動葉輪旋轉(zhuǎn),產(chǎn)生離心作用形成負壓,一方面吸入充足的空氣與礦漿混合,一方面攪拌礦漿與藥物混合,同時細化泡沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿面再形成礦化泡沫。調(diào)節(jié)閘板高度,控制液面,使有用泡沫被
球磨機是物料被破碎之后,再進行粉碎的關鍵設備。這種類型磨礦機是在其筒體內(nèi)裝入一定數(shù)量的鋼球作為研磨介質(zhì)。它的筒體使用高耐磨襯板,具有良好的耐磨性,使用壽命長,維護方便??煞譃楦墒胶蜐袷絻煞N磨礦方式。根據(jù)排礦方